# NFT design competition: pick a winner

- Space: [Optimus DAO](https://snapshot.box/s:optimus-dao.eth.md)
- Author: 0xd01646F6Ad359359E6c0E0Ed7DaBBE60e2DaEdb5
- State: Closed
- Voting type: Single choice
- Start: 2022-10-29 12:00 UTC
- End: 2022-10-31 13:00 UTC
- Votes: 398
- Open in Snapshot: https://snapshot.box/#/s:optimus-dao.eth/proposal/0xc31b32216fe6fbd655691bd907e127b7f6c7df52a034f7c813e1003586a7d9e3

## Results

- Set 1: 3,776.11 voting power, 0.1%
- Set 2: 6,796.4 voting power, 0.1%
- Set 3: 4,067.08 voting power, 0.1%
- Set 4: 9,059.84 voting power, 0.1%
- Set 5: 1,218.73 voting power, 0.0%
- Set 6: 35,824.31 voting power, 0.6%
- Set 7: 66,304.7 voting power, 1.1%
- Set 8: 0 voting power, 0.0%
- Set 9: 155,624.27 voting power, 2.5%
- Set 10: 0 voting power, 0.0%
- Set 11: 91.44 voting power, 0.0%
- Set 12: 25,651.5 voting power, 0.4%
- Set 13: 73,801.35 voting power, 1.2%
- Set 14: 0 voting power, 0.0%
- Set 15: 14,216.02 voting power, 0.2%
- Set 16: 3,512.71 voting power, 0.1%
- Set 17: 126.13 voting power, 0.0%
- Set 18: 976.31 voting power, 0.0%
- Set 19: 2,427.68 voting power, 0.0%
- Set 20: 0 voting power, 0.0%
- Set 21: 0 voting power, 0.0%
- Set 22: 8,807.28 voting power, 0.1%
- Set 23: 19,660.48 voting power, 0.3%
- Set 24: 0 voting power, 0.0%
- Set 25: 622.7 voting power, 0.0%
- Set 26: 0 voting power, 0.0%
- Set 27: 0 voting power, 0.0%
- Set 28: 12,595.62 voting power, 0.2%
- Set 29: 3,767.77 voting power, 0.1%
- Set 30: 7,110.62 voting power, 0.1%
- Set 31: 2,284,724.9 voting power, 36.6%
- Set 32: 1,949.26 voting power, 0.0%
- Set 33: 533,343.84 voting power, 8.5%
- Set 34: 0 voting power, 0.0%
- Set 35: 0 voting power, 0.0%
- Set 36: 6,966.44 voting power, 0.1%
- Set 37: 61,841.9 voting power, 1.0%
- Set 38: 102,624.01 voting power, 1.6%
- Set 39: 1,526,558.97 voting power, 24.4%
- Set 40: 23,263.19 voting power, 0.4%
- Set 41: 20,012.41 voting power, 0.3%
- Set 42: 27,788.92 voting power, 0.4%
- Set 43: 0 voting power, 0.0%
- Set 44: 4,112.53 voting power, 0.1%
- Set 45: 427.43 voting power, 0.0%
- Set 46: 30.88 voting power, 0.0%
- Set 47: 1,176,350.51 voting power, 18.8%
- Set 48: 0 voting power, 0.0%
- Set 49: 13,201.37 voting power, 0.2%
- Set 50: 6,399.33 voting power, 0.1%

## Proposal

We challeneged the community to create 10 robot-themed artworks and WOW, you guys really rose to the challenge. The winning artworks will be used to make some very special NFTs. More on that soon...

Now, we're asking YOU to help us choose a winner!

There are 50 sets to choose from, each containing 10 images. Each image is labeled so that you know which set it belongs to. For example, 32C is the third image in set 32.

First, take a look at all the competition entries here
https://optimus.money/submissions

Then, vote for your favourite set by selecting the corresponsing set number below.

---

To vote or create proposals from an AI assistant, connect the Snapshot MCP at https://mcp.snapshot.box

