# 2026年4月份工资及报销等支出公示

- Space: [GCC](https://snapshot.box/s:gccofficial.eth.md)
- Author: 0x9cf245592fE21d04eb9E985A801d2696C00d168a
- State: Rejected
- Voting type: Basic
- Start: 2026-05-13 08:29 UTC
- End: 2026-05-31 08:29 UTC
- Votes: 0
- Discussion: https://www.notion.so/28ebc27c70bb4cf4b3c62b1c8c82337d
- Open in Snapshot: https://snapshot.box/#/s:gccofficial.eth/proposal/0x2634ddbe4cbdb3e4495e75efbdf05e5440bf56bb49c42e42fb26c6463d350091

## Results

No votes yet.

## Proposal

# GCC 2026年4月账期支付公示

**账期：** 2026-04（2026年4月1日 - 4月30日）  
**公示日期：** 2026-05-13  
**支付方式：** USDT（ERC-20）via Gnosis Safe  
**总支出：** 103,806.1 U

---

## 背景介绍

这是 2026年4月GCC OP及主理人的工资支出。为提高发放效率，主理人、OP工资及报销将采用先支出后公示的方式，每月工资支出将公示至月底，如有投委会成员反对该工资支出可投反对票，如有反对票主理人需发起提案重新讨论，并根据投票结果决定是否需要在下月工资中扣减。

---

## 一、团队工资（工时计薪）

| 成员 | 角色 | 工时 | 单价 | 金额(U) |
|------|------|------|------|---------|
| Hazel | 主理人 | 64.7h | 60U/h | 3,882 |
| 0xTron | 核心成员 | 41.5h | 50U/h | 2,075 |
| Twone | 核心成员 | 45.3h | 50U/h | 2,265 |
| Shouhao | 核心成员 | 4h | 50U/h | 200 |
| Lux | 核心成员 | 9.5h | 50U/h | 475 |

**工资小计：8,897 U**

---

## 二、运营报销（内部）

| 支出事由 | 申报人 | 金额(U) |
|---------|-------|---------|
| muShanghai 聚餐 | 0xTron | 174 |
| muShanghai 印刷 | 0xTron | 600 |
| HK - 易拉宝 | Lux | 24.5 |
| HK - 机票 | Lux | 737 |
| HK - 酒店 | Lux | 82 |
| 香港 SNZ 线下活动差旅 | Twone | 159 |
| 清迈出差交通（1月行程补报） | Yuxin | 665 |
| 香港ETH HongKong Hub活动（住宿） | 0xTron | 192.6 |
| 香港ETH HongKong Hub活动（大交通） | 0xTron | 473.6 |
| 香港ETH HongKong Hub活动（物料打印） | 0xTron | 101.4 |

**内部报销小计：3,209.1 U**

---

## 三、活动资助（外部报销）

### 3.1 OpenClaw 黑客松

| 获资方 | 金额(U) |
|-------|---------|
| zhoumo | 700 |
| Fred | 700 |
| Al Cabal | 700 |
| Swift Evo | 700 |
| punkcanyang | 300 |

**OpenClaw 小计：3,100 U**

### 3.2 高校链协资助

| 链协 | 金额(U) |
|------|---------|
| 清华链协 | 2,000 |
| BNBU链协 | 2,000 |
| TJUBA（天津大学） | 2,000 |
| XMUM / WU HAOTIAN | 600 |
| NYU Blockchain | 3,000 |
| Malaysia University Blockchain Club | 3,000 |
| 0xU链协 | 3,000 |

**高校链协小计：15,600 U**

### 3.3 ETH City 资助

| 城市节点 | 金额(U) |
|---------|---------|
| ETH HK Hub | 3,000 |
| ETH Beijing | 3,000 |

**ETH City 小计：6,000 U**

**外部报销合计：24,700 U**

---

## 四、Cohort 3 项目捐赠

| 项目 | 期次 | 金额(U) |
|-----|------|---------|
| DWeb | 第1期 | 7,200 |
| muShanghai | 第1+2期（合并） | 28,800 |
| 想开了 | 第1期 | 10,800 |
| warptoad（50%） | 第1期 | 3,000 |
| warptoad（50%） | 第1期 | 3,000 |
| Community Privacy Residency | 第1期 | 10,200 |
| Neo-cypherpunk Summit | 第1期 | 4,000 |

**捐赠小计：67,000 U**

---

## 五、汇总

| 类别 | 金额(U) |
|-----|---------|
| 团队工资 | 8,897 |
| 内部报销 | 3,209.1 |
| 外部报销（活动资助） | 24,700 |
| Cohort 3 捐赠 | 67,000 |
| **合计** | **103,806.1** |

---

## 六、各成员到账汇总（工资 + 内部报销合并）

| 成员 | 工资(U) | 内部报销(U) | 合计(U) |
|-----|--------|-----------|--------|
| Hazel | 3,882 | — | 3,882 |
| 0xTron | 2,075 | 1,541.6 | 3,616.6 |
| Twone | 2,265 | 159 | 2,424 |
| Shouhao | 200 | — | 200 |
| Lux | 475 | 843.5 | 1,318.5 |
| Yuxin | — | 665 | 665 |
| **合计** | **8,897** | **3,209.1** | **12,106.1** |

---

*本公示内容已同步至 [GCC 财务支付总表](https://www.notion.so/28ebc27c70bb4cf4b3c62b1c8c82337d)，如有投委会成员反对该工资支出可投反对票，如有反对票主理人需发起提案重新讨论。*

---

To vote or create proposals from an AI assistant, connect the Snapshot MCP at https://mcp.snapshot.box

