# GGP-0053: Updated Feature Matrix Support (Sonic, Base Sepolia, Optimism Sepolia)

- Space: [The Graph Council](https://snapshot.box/s:council.graphprotocol.eth.md)
- Author: 0x5520914B9B1EB6d9Ada0222bA1defB34fF6d58A9
- State: Passed
- Voting type: Basic
- Start: 2025-03-28 15:05 UTC
- End: 2025-04-18 14:58 UTC
- Votes: 6
- Open in Snapshot: https://snapshot.box/#/s:council.graphprotocol.eth/proposal/0xb9856394c9f02c59319e7a0aab7ecdd9485398500b3a9f6ac5470d54c2c0fbc6

## Results

- For: 6 voting power, 100.0%
- Against: 0 voting power, 0.0%
- Abstain: 0 voting power, 0.0%

## Proposal

## **Description**

This GGP proposes an update to the Feature Support Matrix to include full protocol support for three networks: Sonic, Base Sepolia and Optimism Sepolia. This is an update to the previously ratified matrix in [**GGP-0052: Updated Feature Matrix Support (zkSync Era, Polygon zkEVM, Arbitrum Sepolia)**](https://snapshot.box/#/s:council.graphprotocol.eth/proposal/0x7921ad215b8756c63143ea90e34245bca3639608cb38ff5c956d5151f311a2d2)

 Below is a summary of the TAB’s review of all reports.

| **Chain** | **CIP Report** | **TAB Vote (summary)** |
| --- | --- | --- |
| Sonic | [Sonic Report (CIP-0022)](https://www.notion.so/Sonic-Report-CIP-0022-1bcb6eecd5798076af26e539ec27c89e?pvs=21)  | ✅ **Approvals**: 4/6 |
| Base Sepolia | [Base Sepolia Report (CIP-0021](https://www.notion.so/Base-Sepolia-Report-CIP-0021-1bcb6eecd57980fbad43ce0795c2603e?pvs=21)  | ✅ **Approvals**: 4/6 |
| Optimism Sepolia | [Optimism Sepolia Report (CIP-0020)](https://www.notion.so/Optimism-Sepolia-Report-CIP-0020-1bcb6eecd57980f78783c418f46722a1?pvs=21)  | ✅ **Approvals**: 4/6 |

**Notes on TAB reviews:**

- *Due to force majeure, two team members could not complete the report. Still, the majority was achieved (4/6), and the performed tests indicate zero issues and risks.*
- *Additional details and comments from TAB members can be found in each report.*

### **Updated Feature Support Matrix**

Proposed changes: https://github.com/graphprotocol/indexer/pull/1111

![Screenshot 2025-03-28 at 2.47.35 PM.png](ipfs://bafkreifdn5hgj5c2qxrtmknwe2jy3lexff3jlrvx2u5jth545pwcgogcnq)

**Full copy of Feature Matrix Support w/ new additions**

| Subgraph Feature | Aliases | Implemented | Experimental | Query Arbitration | Indexing Arbitration | Indexing Rewards |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Core Features** |  |  |  |  |  |  |
| Full-text Search |  | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Non-Fatal Errors |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grafting |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Data Source Types** |  |  |  |  |  |  |
| eip155:\* | \* | Yes | No | No | No | No |
| eip155:1 | mainnet | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| eip155:100 | gnosis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| near:\* | \* | Yes | Yes | No | No | No |
| arweave:\* | \* | Yes | Yes | No | No | No |
| eip155:42161 | artbitrum-one | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:42220 | celo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:43114 | avalanche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:250 | fantom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:137 | polygon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:10 | optimism | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:8453 | base | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:534352 | scroll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:59144 | linea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:56 | bsc | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:122 | fuse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:81457 | blast-mainnet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:288 | boba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:56288 | boba-bnb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:7777777 | zora | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:34443 | mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:1284 | moonbeam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:30 | rootstock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:1101 | polygon-zkevm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:421614 | arbitrum-sepolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:324 | zksync-era | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:146 | sonic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:84532 | base-sepolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| eip155:11155420 | optimism-sepolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| **Data Source Features** |  |  |  |  |  |  |
| ipfs.cat in mappings |  | Yes | Yes | No | No | No |
| ENS |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File data sources: Arweave |  | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| File data sources: IPFS |  | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Substreams: mainnet |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Substreams: optimism |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

---

To vote or create proposals from an AI assistant, connect the Snapshot MCP at https://mcp.snapshot.box

