# GGP-0051: Updated Feature Matrix Support (Rootstock, Cosmos)

- Space: [The Graph Council](https://snapshot.box/s:council.graphprotocol.eth.md)
- Author: 0x5520914B9B1EB6d9Ada0222bA1defB34fF6d58A9
- State: Passed
- Voting type: Basic
- Start: 2025-02-21 20:05 UTC
- End: 2025-03-14 18:58 UTC
- Votes: 6
- Open in Snapshot: https://snapshot.box/#/s:council.graphprotocol.eth/proposal/0x8a8f03b8ca5528deaad556e56cd391db4de50ba5c779b6fedef3458c87bebfe1

## Results

- For: 6 voting power, 100.0%
- Against: 0 voting power, 0.0%
- Abstain: 0 voting power, 0.0%

## Proposal

## **Description**

This GGP proposes an update to the Feature Support Matrix to include full protocol support for one additional mainnet network: Rootstock. It also removes support for Cosmos. This is an update to the previously ratified matrix in [**GGP-0050 Updated Feature Matrix Support (zora, mode, moonbeam)**](https://snapshot.box/#/s:council.graphprotocol.eth/proposal/0x7c1b0eaa299a24ba23f76d86d85b903ac8e8457db3656531e7bd5cee80c20146)

Following the Chain Integration Process (CIP), rootstock has been thoroughly tested for any data determinism issues by InfraDAO, whose reports were reviewed by the Graph's Technical Advisory Board (TAB). Below is a summary of the TAB’s review of all reports.

| **Chain** | **CIP Report** | **TAB Vote (summary)** |
| --- | --- | --- |
| RootStock | [🔗 Rootstock (CIP 0016)](https://www.notion.so/Rootstock-CIP-0016-3138e2438ffc4b65be8cdaa321ee93dc?pvs=21) | ✅ **Approvals**: 4/6 |

**Notes on TAB reviews:**

- *Due to force majeure, two team members could not complete the report. Still, the majority was achieved (4/6), and the performed tests indicate zero issues and risks.*
- *Additional details and comments from TAB members can be found in each report.*

### **Updated Feature Support Matrix**

Proposed changes: https://github.com/graphprotocol/indexer/pull/1098/files

![Feature Matrix.png](ipfs://bafkreieff32a6fmipjnsc233sl5xp7lateqwqzubfxfqn4j7taoyx5puaa)

**Full copy of Feature Matrix Support w/ new additions**
| Subgraph Feature           | Aliases       | Implemented | Experimental | Query Arbitration | Indexing Arbitration | Indexing Rewards |
| -------------------------- | ------------- | ----------- | ------------ | ----------------- | -------------------- | ---------------- |
| **Core Features**          |               |             |              |                   |                      |                  |
| Full-text Search           |               | Yes         | No           | No                | Yes                  | Yes              |
| Non-Fatal Errors           |               | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| Grafting                   |               | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| **Data Source Types**      |               |             |              |                   |                      |                  |
| eip155:\*                  | \*            | Yes         | No           | No                | No                   | No               |
| eip155:1                   | mainnet       | Yes         | No           | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:100                 | gnosis        | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| near:\*                    | \*            | Yes         | Yes          | No                | No                   | No               || arweave:\*                 | \*            | Yes         | Yes          | No                | No                   | No               |
| eip155:42161               | artbitrum-one | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:42220               | celo          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:43114               | avalanche     | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:250                 | fantom        | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:137                 | polygon       | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:10                  | optimism      | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:8453                | base          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:534352              | scroll        | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:59144               | linea         | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:56                  | bsc           | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:122                 | fuse          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:81457               | blast-mainnet | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:288                 | boba          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:56288               | boba-bnb      | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:7777777             | zora          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:34443               | mode          | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:1284                | moonbeam      | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| eip155:30                  | rootstock     | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| **Data Source Features**   |               |             |              |                   |                      |                  |
| ipfs.cat in mappings       |               | Yes         | Yes          | No                | No                   | No               |
| ENS                        |               | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| File data sources: Arweave |               | Yes         | Yes          | No                | Yes                  | Yes              |
| File data sources: IPFS    |               | Yes         | Yes          | No                | Yes                  | Yes              |
| Substreams: mainnet        |               | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |
| Substreams: optimism       |               | Yes         | Yes          | Yes               | Yes                  | Yes              |

---

To vote or create proposals from an AI assistant, connect the Snapshot MCP at https://mcp.snapshot.box

